Jag hittade lite statistik från SCB via Dagens Industri. Här följer en lista över Sveriges samtliga kommuner. Vi ser för varje kommun huruvida där är balans eller ett över, -underskott på bostäder.
| Kommun | 2013 | Kommun | 2013 | Kommun | 2013 |
| Ale | brist | Alingsås | brist | Alvesta | brist |
| Aneby | brist | Arboga | balans | Arjeplog | brist |
| Arvidsjaur | brist | Arvika | brist | Askersund | balans |
| Avesta | Överskott | Bengtsfors | Överskott | Berg | brist |
| Bjurholm | balans | Bjuv | balans | Boden | balans |
| Bollebygd | brist | Bollnäs | balans | Borgholm | balans |
| Borlänge | brist | Borås | brist | Botkyrka | brist |
| Boxholm | balans | Bromölla | balans | Bräcke | balans |
| Burlöv | brist | Båstad | balans | Dals-Ed | Överskott |
| Danderyd | brist | Degerfors | Överskott | Dorotea | Överskott |
| Eda | balans | Ekerö | brist | Eksjö | balans |
| Emmaboda | balans | Enköping | brist | Eskilstuna | brist |
| Eslöv | brist | Essunga | balans | Fagersta | Överskott |
| Falkenberg | brist | Falköping | balans | Falun | balans |
| Filipstad | balans | Finspång | balans | Flen | Överskott |
| Forshaga | balans | Färgelanda | balans | Gagnef | balans |
| Gislaved | balans | Gnesta | brist | Gnosjö | balans |
| Gotland | balans | Grums | Överskott | Grästorp | brist |
| Gullspång | balans | Gällivare | brist | Gävle | balans |
| Göteborg | brist | Götene | balans | Habo | brist |
| Hagfors | Överskott | Hallsberg | brist | Hallstahammar | brist |
| Halmstad | brist | Hammarö | brist | Haninge | brist |
| Haparanda | Överskott | Heby | brist | Hedemora | Överskott |
| Helsingborg | balans | Herrljunga | balans | Hjo | balans |
| Hofors | Överskott | Huddinge | brist | Hudiksvall | brist |
| Hultsfred | Överskott | Hylte | Överskott | Håbo | brist |
| Hällefors | balans | Härjedalen | Överskott | Härnösand | balans |
| Härryda | brist | Hässleholm | balans | Höganäs | brist |
| Högsby | Överskott | Hörby | balans | Höör | balans |
| Jokkmokk | balans | Järfälla | brist | Jönköping | brist |
| Kalix | balans | Kalmar | brist | Karlsborg | brist |
| Karlshamn | balans | Karlskoga | balans | Karlskrona | balans |
| Karlstad | brist | Katrineholm | balans | Kil | balans |
| Kinda | balans | Kiruna | brist | Klippan | balans |
| Knivsta | brist | Kramfors | balans | Kristianstad | balans |
| Kristinehamn | balans | Krokom | Överskott | Kumla | brist |
| Kungsbacka | brist | Kungsör | Överskott | Kungälv | brist |
| Kävlinge | balans | Köping | balans | Laholm | brist |
| Landskrona | balans | Laxå | Överskott | Lekeberg | brist |
| Leksand | brist | Lerum | brist | Lessebo | Överskott |
| Lidingö | brist | Lidköping | brist | Lilla Edet | balans |
| Lindesberg | brist | Linköping | balans | Ljungby | balans |
| Ljusdal | balans | Ljusnarsberg | Överskott | Lomma | brist |
| Ludvika | balans | Luleå | brist | Lund | brist |
| Lycksele | balans | Lysekil | Överskott | Malmö | brist |
| Malå | balans | Mariestad | balans | Mark | brist |
| Markaryd | balans | Mellerud | balans | Mjölby | brist |
| Mora | balans | Motala | balans | Mullsjö | brist |
| Munkedal | balans | Munkfors | Överskott | Mölndal | brist |
| Mönsterås | balans | Mörbylånga | brist | Nacka | brist |
| Nora | brist | Norberg | Överskott | Nordanstig | balans |
| Nordmaling | balans | Norrköping | brist | Norrtälje | brist |
| Norsjö | balans | Nybro | balans | Nykvarn | brist |
| Nyköping | brist | Nynäshamn | balans | Nässjö | balans |
| Ockelbo | balans | Olofström | balans | Orsa | balans |
| Orust | brist | Osby | brist | Oskarshamn | balans |
| Ovanåker | balans | Oxelösund | brist | Pajala | brist |
| Partille | brist | Perstorp | balans | Piteå | Överskott |
| Ragunda | balans | Robertsfors | Överskott | Ronneby | Överskott |
| Rättvik | brist | Sala | brist | Salem | balans |
| Sandviken | balans | Sigtuna | brist | Simrishamn | balans |
| Sjöbo | brist | Skara | brist | Skellefteå | brist |
| Skinnskatteberg | Överskott | Skurup | brist | Skövde | brist |
| Smedjebacken | brist | Sollefteå | Överskott | Sollentuna | brist |
| Solna | brist | Sorsele | Överskott | Sotenäs | brist |
| Staffanstorp | balans | Stenungsund | brist | Stockholm | brist |
| Storfors | Överskott | Storuman | balans | Strängnäs | brist |
| Strömstad | brist | Strömsund | Överskott | Sundbyberg | brist |
| Sundsvall | brist | Sunne | balans | Surahammar | balans |
| Svalöv | brist | Svedala | brist | Svenljunga | balans |
| Säffle | balans | Säter | balans | Sävsjö | balans |
| Söderhamn | Överskott | Söderköping | ??? | Södertälje | brist |
| Sölvesborg | balans | Tanum | brist | Tibro | balans |
| Tidaholm | brist | Tierp | brist | Timrå | balans |
| Tingsryd | balans | Tjörn | brist | Tomelilla | brist |
| Torsby | Överskott | Torsås | balans | Tranemo | balans |
| Tranås | balans | Trelleborg | brist | Trollhättan | balans |
| Trosa | brist | Tyresö | brist | Täby | brist |
| Töreboda | brist | Uddevalla | brist | Ulricehamn | balans |
| Umeå | brist | Malung | Överskott | Upplands-Bro | brist |
| Uppsala | brist | Uppvidinge | brist | Vadstena | brist |
| Vaggeryd | balans | Valdemarsvik | balans | Vallentuna | brist |
| Vansbro | Överskott | Vara | brist | Varberg | brist |
| Vaxholm | balans | Vellinge | balans | Vetlanda | balans |
| Vilhelmina | Överskott | Vimmerby | balans | Vindeln | balans |
| Vingåker | balans | Vårgårda | balans | Vänersborg | brist |
| Vännäs | brist | Värmdö | brist | Värnamo | balans |
| Västervik | balans | Västerås | brist | Växjö | brist |
| Ydre | Överskott | Ystad | brist | Åmål | balans |
| Ånge | balans | Åre | balans | Årjäng | balans |
| Åsele | Överskott | Åstorp | brist | Åtvidaberg | balans |
| Älmhult | brist | Älvdalen | balans | Älvkarleby | balans |
| Älvsbyn | balans | Ängelholm | balans | Öckerö | brist |
| Ödeshög | balans | Örebro | balans | Örkelljunga | brist |
| Örnsköldsvik | balans | Östersund | brist | Österåker | brist |
| Östra Göinge | Överskott | Överkalix | balans | Övertorneå | balans |
